2014年目標 | 實際情況 | ||||||||
每年 | 每月 | 每年 | 每月 | 2015年目標 | |||||
資投嫂財務自由 | $48,000.00 | $4,000.00 | $60,030.76 | $5,002.56 | 高於2014年度 | ||||
家庭財務自由 | $72,000.00 | $6,000.00 | $72,561.27 | $6,046.77 | 高於2014年度 | ||||
我的財務自由 | $120,000.00 | $10,000.00 | $165,763.22 | $13,813.60 | 高於2014年度 | ||||
3頭馬車合計 | $240,000.00 | $20,000.00 | $298,355.25 | $24,862.94 | |||||
2015年要休養生息,不會將目標定得太進取, | |||||||||
希望一步步踏上財務自由,財務自由我嚟啦..等埋. |